Bot Said So vs BabyLoveGrowth
BabyLoveGrowth skriver SEO-artikler til dig hver måned og udgiver dem på dit CMS. Bot Said So arbejder på de sider, du allerede har, og ændrer dem først, når du godkender.
Priser tjekket 20. nov. 2026 på BabyLoveGrowths prisside. Kilde
| Sammenlign | BabyLoveGrowth | Bot Said So |
|---|---|---|
| Pris | Grow $99/md. ved årlig betaling (30 artikler om måneden, 1 sprog, 10 prompts, 1 bruger). Scale $399/md. | Gratis tjek 0 kr., Start 749 kr./md., Vækst 1.495 kr./md., Partner fra 3.995 kr./md. |
| Betaling | Årlig betaling for prisen på $99 | Månedlig betaling, ingen binding |
| Prøveperiode og garanti | 3 dages prøveperiode. 90 dages pengene-tilbage-garanti. | Gratis tjek uden login. 30 dages pengene-tilbage-garanti. |
| Hvad den gør | Skriver og udgiver artikler. Netværk til udveksling af backlinks. | Læser hver side, som Google og AI gør, laver rettelser til titler, beskrivelser, strukturerede data og svar på kundernes spørgsmål, og måler, hvor ofte AI nævner dig (10 spørgsmål i Start, 30 plus konkurrenter i Vækst; automatisk hver måned fra december). |
| Ændrer din hjemmeside | Tilføjer nye artikler på WordPress, Shopify, Wix eller Webflow | Ja, når du har godkendt: live på WordPress, som pull request på GitHub. Fortryd enhver ændring med ét klik. Shopify kommer snart. |
Vælg BabyLoveGrowth, hvis …
- Du vil have nye artikler skrevet og udgivet hver måned
- Din side kører på Shopify, Wix eller Webflow
- Du vil være med i et netværk, der udveksler backlinks
Vælg Bot Said So, hvis …
- Du vil have rettet de sider, du allerede har, ikke kun en rapport
- Du vil godkende hver ændring og kunne fortryde den med ét klik
- Du vil betale månedligt uden binding
- Du vil have det på dansk såvel som engelsk
- Din udvikler foretrækker pull requests på GitHub